欢迎光临深圳市天勤半导体有限公司

搜索
产品中心
企业动态
09 05,2024 存储芯片
09 05,2024 芯科普 | IC封装术语详解
09 05,2024 半导体光刻工艺及光刻机全解析
09 05,2024 关于集成电路、人工智能等重点产业链,两部门发声
09 05,2024 光刻机是什么?光刻机简介
热门关键词
Industrial Product工业级产品
Industrial Product工业级产品,布局了DDR3/DDR4/LP4X全系列产品,是国产工业替换的最佳选择
TYPE | Density | Organization | Voltage | Speed | Package | P.N. |
DDR3 | 2Gb | 128x16 | 1.35V | 1866 | BGA96 | TN2G16D3CSJR-EKI |
4Gb | 256x16 | 1.35V | 1866 | BGA96 | TN4G16D3CSER-EKI | |
8Gb | 512x16 | 1.35V | 1866 | BGA96 | TP8G16D3CDAR-EKI | |
DDR4 | 4Gb | 256x16 | 1.2V/1.2V/2.5V | 3200 | BGA96 | TN4G16D4DSD4-JRI |
8Gb | 512x16 | 1.2V/1.2V/2.5V | 3200 | BGA96 | TN8G16D4DSC4-JRI | |
16Gb | 1Gx16 | 1.2V/1.2V/2.5V | 3200 | BGA96 | TH16G16D4DSB4-JRI | |
LPDDR4X | 16Gb | 512x32 | 1.8/1.1/0.6 | 4266 | FBGA200 | TH16G32MD4PDC1-J1I |
32Gb | 1Gx32 | 1.8/1.1/0.6 | 4266 | FBGA200 | TH32G32MD4PQC1-J1I | |
LPDDR5 | 24Gb | 768x32 | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | 6400 | FBGA315 | T5LJ32BDBM-CPI |
32Gb | 1Gx32 | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | 6400 | FBGA315 | T5LB32BDBM-CPI | |
48Gb | 1536x32 | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | 6400 | FBGA315 | T5LK32BQBM-CPI | |
64Gb | 2Gx32 | 1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V | 6400 | FBGA315 | T5LC32BQBM-CPI |
Copyright © 深圳市天勤半导体有限公司 ICP备案:粤ICP备2024306135号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!